Produktai
Plokšti ličio baterijų elementai
Šių baterijų elementų veikimo ciklas ilgas, savaiminis išsikrovimas yra mažas, todėl normaliomis eksploatavimo sąlygomis jie nesprogs. Baterijos gali būti pritaikytos pagal skirtingas specifikacijas ir talpą pagal klientų poreikius.
Funkcija



Produkto Aprašymas
Plokšti ličio baterijų elementai | |
Prekė | Specifikacija |
Nominali įtampa | 3.7V |
Nominali talpa | Galima pritaikyti |
Standartinė įkrovimo srovė | Pastovi srovė 0,5 C (galinė įtampa 4,2 V) |
Standartinė iškrovimo srovė | Pastovi srovė 0.2C (galinė įtampa 2,75 V) |
Įkrovimo išjungimo įtampa | 4.2V |
Iškrovimo atjungimo įtampa | 2.75V |
Matmenys | Galima pritaikyti |
Veikimo temperatūra | Įkrovimas: 0 laipsnis ~45 laipsniai Iškrovimas:-20 laipsnis ~60 laipsnių |
Ciklo gyvenimas | 300–500 ciklų |
Programos | „Buletooth“, intelektualiosios kortelės, išmanioji elektronika, nešiojamas kompiuteris, GPS, ausinės, maitinimo blokas, medicinos prietaisai, elektriniai vaikų žaislai, elektriniai batai, elektrinė antklodė, išmanusis apšvietimas, avarinis apšvietimas, pramoninės kameros, išmanusis durų užraktas ir kt. „Bluetooth“ garsiakalbis, prietaisų skydelis, klaviatūra ir pelė, „Wi-Fi“ palaikančios išmaniųjų namų sistemos, PDA ir skaitmeniniai fotoaparatai, stebėjimo įrenginiai, elektroninės knygos, sekimo įrenginiai, miego valdymo įranga, kraujo deguonies sekimo įranga, pulso monitoriai. |
Mūsų gaminiai Plokšti ličio baterijų elementai pasižymi dideliu saugumu ir stabilumu su CB, KC, UN38.3 sertifikatu.
Dydis gali būti pritaikytas ir suprojektuotas skirtingais dydžiais.
Šių baterijų elementų veikimo ciklas ilgas, savaiminis išsikrovimas yra mažas, todėl normaliomis eksploatavimo sąlygomis jie nesprogs. Baterijos gali būti pritaikytos pagal skirtingas specifikacijas ir talpą pagal klientų poreikius.
PrivalumaiapiePlokšti ličio baterijų elementai:
1) Didelis energijos tankis, lanksti forma
2) Aukštas saugumas
3) Mažas vidinis pasipriešinimas, mažas savaiminio išsikrovimo greitis
4) Daugiau nei 500 kartų ilgesnis ciklas (ilgas tarnavimo laikas)
5) Nėra atminties efekto
6) Ekologiškas, patvirtintas CE, ROHS
7) Pritaikyta pagal kliento reikalavimus
8) Trumpas pristatymo laikas
Dėmesio!
Nenaudokite įkraunamos baterijos ar įkroviklio, jei yra kokių nors matomų pažeidimų arba jei buvo žinoma, kad buvo netinkamai elgiamasi, atsitiktinai ar kitaip.
Įkraunamus elementus visada laikykite ir transportuokite saugioje, nelaidžioje talpykloje (niekada nelaikykite atsarginės baterijos kišenėje, rankinėje ir pan. ir visada naudokite apsauginius dėklus).
Tinkamai išmeskite visus akumuliatoriaus elementus pagal vietinius įstatymus ir įgaliojimus.
| Polimerinio ličio jonų akumuliatoriaus specifikacijos | |||||||||
| Serijos Nr. | Tipiškas modelis | Nominali įtampa (V) | Tipinė talpa (mAh) | Demensija | Varža<> | ||||
| Storis | Plotis | Aukštis | Įkrauti | Iškrovimas | |||||
| 1 | 481228 | 3.7 | 100 | 4.8 | 12 | 28.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 180 |
| 2 | 491148 | 3.7 | 220 | 4.9 | 11 | 48.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 3 | 501245 | 3.7 | 220 | 5 | 12 | 45.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 125 |
| 4 | 402030 | 3.7 | 200 | 4 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 130 |
| 5 | 502030 | 3.7 | 250 | 5 | 20.2 | 30.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 6 | 502025 | 3.7 | 240 | 5 | 20.2 | 25.1 | 0.5-1C | 0.5-3C | 120 |
| 7 | 602040 | 3.7 | 450 | 6 | 20.2 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 90 |
| 8 | 603040 | 3.7 | 600 | 6 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 9 | 603048 | 3.7 | 800 | 6 | 29.8 | 48 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 10 | 701345 | 3.7 | 380 | 7 | 13 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 95 |
| 11 | 701730 | 3.7 | 300 | 7 | 17.2 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 100 |
| 12 | 701850 | 3.7 | 550 | 7 | 18 | 50 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 13 | 723435 | 3.7 | 800 | 7 | 34 | 35.2 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 14 | 801350 | 3.7 | 500 | 8 | 13 | 50.3 | 0.5-1C | 0.5-3C | 85 |
| 15 | 801460 | 3.7 | 650 | 8 | 14 | 59.8 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 16 | 801745 | 3.7 | 550 | 8 | 17 | 45 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 17 | 802540 | 3.7 | 800 | 8 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 18 | 802040 | 3.7 | 600 | 8 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 19 | 802627 | 3.7 | 600 | 8 | 26 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 75 |
| 20 | 102040 | 3.7 | 800 | 10 | 20 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 70 |
| 21 | 102030 | 3.7 | 600 | 10 | 20 | 30 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 22 | 102627 | 3.7 | 600 | 9.8 | 16 | 26.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 80 |
| 23 | 102540 | 3.7 | 1000 | 10 | 25 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 24 | 103040 | 3.7 | 1200 | 10 | 29.8 | 40.5 | 0.5-1C | 0.5-3C | 55 |
| 25 | 102535 | 3.7 | 800 | 10 | 25.2 | 35 | 0.5-1C | 0.5-3C | 60 |
| 26 | 123555 | 3.7 | 2500 | 12 | 35 | 56 | 0.5-1C | 0.5-3C | 45 |




Populiarus Žymos: plokšti ličio baterijų elementai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, didmeninė prekyba, urmu, pigu, pagaminta Kinijoje
ne
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą



